>
ru
Результаты
Новости
F.A.Q.
Пейсмейкеры
Этапы
О гонке
Результаты 2023
Маршрут 2023
Пейсмейкеры
СТАТЬ ПЕЙСМЕЙКЕРОМ
Пейсмейкер гонки RUBICON это:
Участник, который бежит во главе колонны с флагом района и страны
Следит за тем, чтобы вся колонна двигалась со средним темпом 6:30 мин/км
Держит связь с организаторами по рации
На финише каждого этапа передает флаги следующему пейсмейкеру
Стать пейсмейкром
Для того чтобы стать пейсмейкером вам необходимо:
уметь вести за собой большое количество бегунов, не сходя с дистанции до финиша этапа
использовать часы показывающие темп
уметь распределять темп на всей дистанции этапа, чтобы средний темп составлял 6:30 мин/км
знать особенности этапа
Анкета пейсмейкера
Имя
Номер телефона
Email
Выберите этапы на которых вы бы хотели быть пейсмейкером
SV1 STEFAN VODA 12,6 km 1:21:54
SV2 STEFAN VODA 9,36 km 1:00:50
SV3 STEFAN VODA 12,4 km 1:20:36
SV4 STEFAN VODA 12,6 km 1:21:54
SV5 STEFAN VODA 10 km 1:05:00
SV1 STEFAN VODA 8,91 km 0:57:55
SV7 STEFAN VODA 8,93 km 0:58:03
SL8 SLOBODZEA 11,7 km 1:16:03
SL9 SLOBODZEA 9,6 km 1:02:24
TS10 TIRASPOL 13 km 1:24:30
TS11 TIRASPOL 8,2 km 0:53:18
TG12 BENDER 6,72 km 0:43:41
CA13 CAUSENI 11,6 km 1:15:24
CA14 CAUSENI 8,97 km 0:58:18
CA15 CAUSENI 9,63 km 1:01:02
CA16 CAUSENI 9,63 km 1:02:36
AN17 ANENI NOI 9,43 km 1:01:18
AN18 ANENI NOI 8,39 km 0:54:32
AN19 ANENI NOI 9,39 km 1:01:02
AN20 ANENI NOI 8,69 km 0:56:29
GR24 GRIGORIOPOL 14,2 km 1:32:18
DB22 DUBASARI 15,3 km 1:39:27
DB23 DUBASARI 7,03 km 0:45:42
DB25 DUBASARI 15,3 km 1:39:27
CR21 CRIULENI 9,37 km 1:00:54
CR26 CRIULENI 12,5 km 1:21:15
CR27 CRIULENI 9,94 km 1:04:37
CR28 CRIULENI 9,85 km1:04:02
OR29 ORHEI 12,7 km 1:22:33
OR30 ORHEI 12,7 km1:22:33
OR31 ORHEI 10 km 1:05:00
OR32 ORHEI 12,2 km1:19:18
SO36 SOLDANESTI 11,7 km 1:16:03
RZ33 REZINA 12,1 km 1:18:39
RZ34 REZINA 12 km 1:18:00
RZ35 REZINA 7,65 km 0:49:44
RZ37 REZINA 12,3 km 1:19:57
RZ38 REZINA 8,44 km 0:54:52
RB 39 RABNITA 10,3 km 1:06:57
RB 40 RABNITA 11,9 km1:17:21
CC41 CAMENCA 12,4 km 1:20:36
CC42 CAMENCA 11,6 km 1:15:24
CC43 CAMENCA 7,87 km 0:51:09
FR44 FLORESTI 11,4 km 1:14:06
FR47 FLORESTI 12,8 km 1:23:12
FR48 FLORESTI 10 km 1:05:00
FR49 FLORESTI 8,79 km 0:57:08
FR46 FLORESTI 12,7 km 1:22:33
FR45 FLORESTI 9,81 km 1:03:46
SR50 SOROCA 13,5 km 1:27:45
Если есть этапы которые вы обязательно хотите возглавить, уточните в комментариях.
Внимание! Организаторы распределяют этапы поровну среди всех зарегистрированных кандидатов, таким образом есть вероятность что не все выбранные этапы будут одобрены для вас.
Отправить
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
О гонке
Маршрут 2023
Пейсмейкеры
Этапы
F.A.Q
Новости
Результаты 2023
Регламент
event@sporter.md
str. Calea Orheiului 28/1
022 111 072